Смартфон Xiaomi 11T Pro 8/256 ГБ Global, серый
Описание
Дисплей | |
Основной дисплей | 6.67 " 2400x1080 (20:9) 395 ppi AMOLED 120 Гц HDR10+, Dolby Vision сенсорный экран Gorilla Glass Victus |
Соотношение дисплей/корпус | 85 % |
Аппаратная часть | |
Операционная система | Android 11.0 |
Модель процессора | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G |
Частота процессора | 2.84 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Графический процессор | Adreno 660 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Тип ОЗУ | LPDDR5 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Спецификация памяти | UFS 3.1 |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Кол-во SIM | 2 SIM |
Тип SIM-карты |
nano-SIM |
Основная камера | |
Кол-во объективов | 3 модуля |
Основной объектив | 108 МП f/1.75 26 мм 1/1.52" |
Ультраширокий объектив | 8 МП f/2.2 120 ° 1/4" |
Макрообъектив | ![]() |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 60 к/с |
Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / 720р / |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 60 к/с |
Съемка выше 4K | 7680×4320 пикс 30 к/с |
Стабилизация изображения | оптическая |
Вспышка | ![]() |
Результат теста DxOMark | 120 балов |
![]() |
|
![]() |
|
Фронтальная камера | |
Форм-фактор | островная (в дисплее) |
Основной объектив | 16 МП |
Светосила | f/2.45 |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 60 к/с |
Результат теста DxOMark | 85 балов |
Коммуникация и порты | |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) 5G VoLTE CDMA |
Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.2 aptX HD USB хост (OTG) NFC-чип поддержка DLNA ИК-порт |
Порты подключения | USB C |
![]() |
|
![]() |
|
Функции и навигация | |
Функции и возможности | сканер отпечатка сбоку Google AR Core стереозвук шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения барометр |
Навигация | aGPS GPS-модуль / BDS / Dual GPS ГЛОНАСС цифровой компас |
![]() |
|
![]() |
|
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Технология быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
Мощность зарядки | 120 Вт |
Время зарядки | 72% за 10 мин, 100% за 17 мин |
Беспроводная зарядка | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Общее | |
Влагозащита | IP53 |
Материал рамки/крышки | металл/пластик |
Задняя крышка | глянцевая |
Комплектация | чехол зарядное устройство |
Размеры (ВхШхТ) | 164.1x76.9x8.8 мм |
Вес | 204 г |
Характеристики
Бесплатный самовывоз: Пятницкое шоссе влад.18 ТК Митинский радиорынок
Курьерская доставка по Москве в пределах МКАД: 400 руб Курьерская доставка за МКАД от 700 руб.
Курьерская доставка по Москве в пределах МКАД: 400 руб Курьерская доставка за МКАД от 700 руб.